| начало прослушиваний |
22 ноября — 1 тур | номер по жребию |
|---|---|---|
| 10.00 | Младшая группа — 9-11 лет | 1-13 |
| 11.45 | Младшая группа — 9-11 лет | 14-26 |
| 13.35 | Младшая группа — 9-11 лет | 27-39 |
| 16.00 | 2 средняя группа — 15-17 лет | 1-13 |
| 18.30 | 2 средняя группа — 15-17 лет | 14-25 |
| 20.55 | 2 средняя группа — 15-17 лет | 26-37 |
| 23 ноября — 1 тур | ||
| 10.00 | 1 средняя группа — 12-14 лет | 1-19 |
| 12.30 | 1 средняя группа — 12-14 лет | 20-38 |
| 16.15 | Старшая группа — 18-21 лет | 1-11 |
| 18.25 | Старшая группа — 18-21 лет | 12-21 |
| 20.30 | Старшая группа — 18-21 лет | 22-30 |
| начало прослушиваний |
24 ноября — 2 тур | количество |
| 10.00 | Младшая группа — 9-11 лет | 1-28 |
| время перерыва по решению жюри | ||
| 13.45 | 1 средняя группа — 12-14 лет | 1-22 |
| без перерыва |
||
| 16.35 | 2 средняя группа — 15-17 лет | 1-11 |
| 18.40 | 2 средняя группа — 15-17 лет | 12-22 |
| 20.45 | Старшая группа — 18-21 год | 1-16 |
| время перерыва по решению жюри | ||
| В старшей группе сокращается количество исполняемых произведений до 2-х.
В программе: — ария из оперы русского или зарубежного композитора — произведение по выбору (из программы) Список допущенных на 2-й тур здесь |
||

